Ramadan is a month of reflection, devotion, and spiritual growth for Muslims in Karachi and across the world. Following accurate Sehri (pre-dawn meal) and Iftar (meal to break the fast) timings is essential to observe fasts properly. In Ramadan 2026, fasting hours in Karachi will gradually increase, with Sehri starting a little earlier each day and Iftar happening slightly later as the month progresses.
To help you manage your daily fasts with ease, here is the complete 30-day Sehri and Iftar timetable for Karachi, prepared according to verified timings. 
Note: Timings may vary slightly based on moon sightings and local mosque announcements.
Ramadan | Date | Day | Sehri | Iftar | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Feb | Wed | 5:47 am | 6:28 pm | 12 hrs 41 mins |
2 | 19 Feb | Thu | 5:47 am | 6:28 pm | 12 hrs 41 mins |
3 | 20 Feb | Fri | 5:46 am | 6:29 pm | 12 hrs 43 mins |
4 | 21 Feb | Sat | 5:45 am | 6:30 pm | 12 hrs 45 mins |
5 | 22 Feb | Sun | 5:45 am | 6:30 pm | 12 hrs 45 mins |
6 | 23 Feb | Mon | 5:44 am | 6:31 pm | 12 hrs 47 mins |
7 | 24 Feb | Tue | 5:43 am | 6:31 pm | 12 hrs 48 mins |
8 | 25 Feb | Wed | 5:42 am | 6:32 pm | 12 hrs 50 mins |
9 | 26 Feb | Thu | 5:41 am | 6:32 pm | 12 hrs 51 mins |
10 | 27 Feb | Fri | 5:41 am | 6:33 pm | 12 hrs 52 mins |
11 | 28 Feb | Sat | 5:40 am | 6:33 pm | 12 hrs 53 mins |
12 | 01 Mar | Sun | 5:39 am | 6:34 pm | 12 hrs 55 mins |
13 | 02 Mar | Mon | 5:38 am | 6:34 pm | 12 hrs 56 mins |
14 | 03 Mar | Tue | 5:37 am | 6:35 pm | 12 hrs 58 mins |
15 | 04 Mar | Wed | 5:36 am | 6:35 pm | 12 hrs 59 mins |
16 | 05 Mar | Thu | 5:35 am | 6:36 pm | 13 hrs 01 mins |
17 | 06 Mar | Fri | 5:34 am | 6:36 pm | 13 hrs 02 mins |
18 | 07 Mar | Sat | 5:33 am | 6:37 pm | 13 hrs 04 mins |
19 | 08 Mar | Sun | 5:32 am | 6:37 pm | 13 hrs 05 mins |
20 | 09 Mar | Mon | 5:32 am | 6:38 pm | 13 hrs 06 mins |
21 | 10 Mar | Tue | 5:31 am | 6:38 pm | 13 hrs 07 mins |
22 | 11 Mar | Wed | 5:30 am | 6:39 pm | 13 hrs 09 mins |
23 | 12 Mar | Thu | 5:29 am | 6:39 pm | 13 hrs 10 mins |
24 | 13 Mar | Fri | 5:28 am | 6:40 pm | 13 hrs 12 mins |
25 | 14 Mar | Sat | 5:27 am | 6:40 pm | 13 hrs 13 mins |
26 | 15 Mar | Sun | 5:26 am | 6:41 pm | 13 hrs 15 mins |
27 | 16 Mar | Mon | 5:24 am | 6:41 pm | 13 hrs 17 mins |
28 | 17 Mar | Tue | 5:23 am | 6:42 pm | 13 hrs 19 mins |
29 | 18 Mar | Wed | 5:22 am | 6:42 pm | 13 hrs 20 mins |
30 | 19 Mar | Thu | 5:21 am | 6:42 pm | 13 hrs 21 mins |
This Karachi Ramadan 2026 Sehri and Iftar timetable serves as a simple and reliable guide for the entire month. Keep it saved or bookmarked to easily check fasting times each day and ensure a smooth, organized Ramadan experience.
Faisalabad’s real estate market is growing rapidly, attracting buyers and investors. Those who want safe, legal, and well-planned communities. FDA approved societies have become the top choice because they offer proper infrastructure, secure land, and long-term value. This is crucial...
NICOP is issued by NADRA for Pakistanis living abroad. It works as a national identity card and also allows visa-free entry into Pakistan. Many people search for NICOP NADRA services because NADRA is the official authority that issues and manages...